|
Productdetails:
|
| macht: | De Deklaagmachine van de zinkvlok | Maximum lading: | 150kg met de mand |
|---|---|---|---|
| Maximum Centrifugaalsnelheid: | 280r/min | Min Centrifugaalsnelheid: | 50 r/min |
| Het overhellen Obliquity: | 85° | Centrifugaalsnelheid/het Overhellen: | ≤80r/min |
| Gewicht: | 7MT | het werk ruimte: | 2300mm*3050mm*2800mm |
| Markeren: | De Machine van de zinkdeklaag,De machine van de metaaldeklaag |
||
De Machine van de de Vlokdeklaag van het hoge snelheidszink voor de Verf 280r/Min van de Metaalvlok
| Hoofdeenheden | |||
| Nr. | Beschrijving | QNT | Eenheid |
| 1 | Rotatie-overhellende Eenheid | 1 | Reeks |
| 2 | De Leveringseenheid van de hydraulische & Oliepers | 1 | Reeks |
| 3 | Controlerend & Werkend Kabinet | 1 | Reeks |
| 4 | Mand | 2 | PC |
| 5 | Onderdompeling/Pompend Vat met het Koelen jecket | 1 | reeks |
| 6 | Opheffende het Platformeenheid van het onderdompelingsvat | 1 | reeks |
| 7 | Lift-gewicht-ladende Eenheid | 1 | reeks |
| 8 | Één-wapen die Platform door:sturen | 1 | reeks |
| 9 | Twee-wapens die Platform door:sturen | 1 | reeks |
| 10 | Leegmakend Platform | 1 | reeks |
| 11 | Aaneenschakelingsvoeder | 1 | reeks |
| 1 | Rotatie-overhellende Eenheid | |
| Functie | Onderdompeling, Rotatie en Tilting+spin/de bovenmatige oplossing van Remowal | |
| Hoofdparameter | ||
| Macht: | 1.1kw+5.5kw | |
| Maximum Lading | 150kg met de mand | |
| Maximum Centrifugaalsnelheid | 280r/min | |
| Min Centrifugaalsnelheid | 50 r/min | |
| Het overhellen Obliquity | 85° | |
| Centrifugaalsnelheid/het Overhellen | ≤80r/min | |
| Gewicht | 7MT | |
| Het werk Ruimte | 2300mm*3050mm*2800mm | |
| 2 | De Leveringseenheid van de hydraulische & Oliepers | |
| Functie | Het leveren van hydraulische macht aan Eenheid 1; 6 en 8; | |
| Hoofdparameter | ||
| Macht | 5.5kw | |
| Maximum Druklevering: | 15MPa | |
| Maximum het Werk Stroom | 20L/Min | |
| Gewicht | 1500kg | |
| Het werk Ruimte | 1050x950x1050 mm | |
| 3 | Controlerend & Werkend Kabinet | |
| Functie | Het in werking stellen van en het Controleren van het gehele deklaageenheden lopen. | |
| Hoofdparameter | ||
| Gegevens/Verwerkingsopslag | 2M | |
| Verrichtingscomité: | Touch screen | |
| Taal | Chinese/Engelse Loacl-Taal | |
| Gewicht | 700kg | |
| Het werk Ruimte | 2500 x 550x1880mm | |
| 4 | Mand | |
| Functie | Ladingswerkstukken voor het onderdompelen & het spining | |
| Hoofdparameter | ||
| Diameter van Mand | Φ750 mm*450 mm | |
| Latedlading | 80kg | |
| Gewicht | 42kg | |
| 5 | Onderdompeling/Pompend Vat met het Koelen jecket | |
| Functie | Het bewegen van & het filtreren om de oplossing in goede arbeidsvoorwaarde te houden. | |
| Hoofdparameter | ||
| Vatbouw | Dubbel-kom met tempreture contorl systeem | |
| Maximum Lading | 150 L | |
| Het bewegen & Fitering-tijd | Regelbaar | |
| Meting/buiten | Ø900 x Ø1200 x 945 mm | |
| Diemeter van Rand & bodem | Ø930mm & Ø790mm | |
| Gewicht | 500kg | |
| 6 | Opheffende het Platformeenheid van het onderdompelingsvat | |
| Functie | Het opheffen van de onderdompeling/het pompen van vat (Eenheid 5) in de het onderdompelen positie | |
| Hoofdparameter | ||
| Lated het opheffen capaciteit | 450kg | |
| Maximum hoogte van het opheffen | 900m | |
| Gewicht | 800kg | |
| Meting: | 1080 x 925 x 1600 mm | |
| 7 | Lift-gewicht-ladende Eenheid | |
| Functie | De lift en laadt de werkstukken in de mand, volgens de het vooraf instellen gewichtsgegevens. | |
| Hoofdparameter | ||
| Macht | 2.2kw | |
| Het maximum Opheffen | 500kg | |
| Gewicht | 1500kg | |
| Het werk Ruimte | 750 x 1080 x3505mm | |
| 8 | Één-wapen die Platform door:sturen | |
| Functie | Omhoog het houden van de van transactie tussen Eenheid 9 met Eenheid 1; Eenheid 1 met Eenheid 10 & Eenheid 10 met Eenheid 9 | |
| Hoofdparameter | ||
| Macht | 0.37kw | |
| Maximum Delever-Gewicht | 150kg | |
| Deleverrichting | 270° horizontaal | |
| Het opheffen van hoogte | 100mm | |
| Gewicht | 500kg | |
| Het werk Ruimte | Ø3.5m | |
| 9 | Twee-wapens die Platform door:sturen | |
| Functie | Breng de mand naar één-Wapen over Door:sturen Platform | |
| Hoofdparameter | ||
| Macht | 0.37kw | |
| Maximum Delever-Gewicht | 150kg | |
| Deleverrichting | 360° horizontaal | |
| Gewicht | 500kg | |
| Het werk Ruimte | Ø2.5m | |
| 10 | Leegmakend Platform | |
| Functie | Leegmakend de werkstukken die uit de mand op de Aaneenschakelingsvoeder met een laag worden bedekt | |
| Hoofdparameter | ||
| Macht | 0.37kw | |
| Maximum Delever-Gewicht | 150kg | |
| Maximum Hoek van Rolling | 270° | |
| Gewicht | 1000kg | |
| Het werk Ruimte | 1720 x 880 x 2180mm | |
| 11 | Aaneenschakelingsvoeder | |
| Functie | Het uitspreiden van en het door:sturen van de werkstukken op de netwerkriem van oven | |
| Hoofdparameter | ||
| Macht | 0.75kw | |
| Efficiënte Breedte van Netwerkriem: | 800mm | |
| Het door:sturen van methode | Programma-gecontroleerd Ontvangend delen van coater met hoge snelheid en leegmakend de delen op de riem van oven met met lage snelheid | |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. June
Tel.: +86 13915018025
Fax: 86-519-85913023