Productdetails:
|
Centrifugaalmotormacht: | 7.5KW | Geïnstalleerde Capaciteit:: | 25.6 KVA |
---|---|---|---|
Maximum Lading:: | 150kg (met inbegrip van de Mand) | Maximum Centrifugaalsnelheid:: | 300r/min |
Min Centrifugaalsnelheid:: | 4 r/min | Het overhellen Obliquity:: | 75° |
Centrifugaalsnelheid/het Overhellen:: | 10~40r/min | naam: | Auto de Deklaagmachine van de Zinkvlok |
Markeren: | De Machine van de zinkdeklaag,De machine van de metaaldeklaag |
De grote Machine van de de Vlokdeklaag van het Ladingszink met het Systeem van de Verrichtingscontrole
De Beschrijving van de de Deklaagmachine van de zinkvlok:
Verftoepassing: Geschikt voor om het even welke soorten de verven van de zinkvlok en verwante bovenlaag, verbinding, deklaag.
Materiaal hoofdlichaam:
Deklaagmachine, wegende laadmachine, transportbandverdeler, het systeem van de verrichtingscontrole.
De Eigenschappen van de de Deklaagmachine van de zinkvlok:
1. Tiltable ontworpen om eenvormige deklaag van verf te verzekeren, geen dode hoek, geen uitstroming.
2. Intelligenter, hoog pastarief van productie.
3. De handladingsfunctie is beschikbaar.
4. Kan verre controle realiseren, is het convinent en veilig te gebruiken.
Hoofdparameter: | ||||||
Centrifugaalmotormacht: | 7.5kw | |||||
Geïnstalleerde Capaciteit: | 25.6 KVA | |||||
Maximum Lading: | 150kg (met inbegrip van de Mand) | |||||
Maximum Centrifugaalsnelheid: | 300r/min | |||||
Min Centrifugaalsnelheid: | 4 r/min | |||||
Het overhellen Obliquity: | 75° | |||||
Centrifugaalsnelheid/het Overhellen: | 10~40r/min | |||||
1.1 | Spoor Overdracht en het leegmaken Eenheid | |||||
Maximum Overdrachtgewicht: | 156kg (met inbegrip van de Mand) | |||||
Overdrachtroute: | 1400mm | |||||
Het leegmaken Maximum Hoek van Rolling: | 160° | |||||
1.2 | De Leveringseenheid van de hydraulische & Oliepers | |||||
Functie: | Het leveren van hydraulische macht aan de deklaagmachine | |||||
Maximum Druklevering: | 5MPa | |||||
Maximum het Werk Stroom: | 24L/Min | |||||
1.3 | Het controleren & Besturingssysteem | |||||
Gegevens/Verwerkingsopslag: | 2M (5000 ~8000pcs deklaagprocessen kunnen worden opgeslagen) | |||||
Verrichtingscomité: | Touch screen | |||||
Taal: | Engelse & Chinese Taal | |||||
1.4 | Mand | |||||
Functie: | Ladingswerkstukken voor het onderdompelen & het spinnen | |||||
Diameter van Mand: | Φ800 mm*450 mm | |||||
Latedlading: | (Maximum) 100kg | |||||
Gewicht: | 45kg | |||||
1.5 | Onderdompeling/Pompend Vat met het Koelen jecket | |||||
Functie: | Het bewegen van & het filtreren om de oplossing in goede arbeidsvoorwaarde te houden. | |||||
Maximum Lading: | 350 L | |||||
Het kan met een harder worden verbonden. | ||||||
1.6 | Opheffende het Platformeenheid van het onderdompelingsvat | |||||
Functie: | Het opheffen van de Onderdompeling/het pompen van Vat in de het onderdompelen positie | |||||
Lated het opheffen capaciteit: | 750kg | |||||
Latedhoogte van het opheffen: | 950mm | |||||
1.7 | Lift-gewicht-ladende Eenheid | |||||
Functie: | De lift en laadt de werkstukken in de mand, volgens de het vooraf instellen gewichtsgegevens. | |||||
Macht: | 1.5kw | |||||
Het maximum Opheffen: | 500kg | |||||
1.8 | De Voeder van de aaneenschakelingstransportband | |||||
Functie: | Het uitspreiden van en het door:sturen van de werkstukken op de netwerkriem van de oven | |||||
Macht: | 0.75kw | |||||
Efficiënte Breedte van Netwerkriem: | 800mm | |||||
Het door:sturen van methode: | Programma-gecontroleerd Ontvangend delen van coater met hoge snelheid en leegmakend de delen op de riem van oven met met lage snelheid | |||||
Wokingsvoorwaarden van de LIJN | ||||||
Wokingsplaats | Binnen (Vrij van corrosie en brandbaar gas | |||||
Omringende Tempreture | 5-40℃ (voor de slechts LIJN. Tevreden contack uw leverancier voor oplossing. | |||||
Omringende Vochtigheid | 35%RH-85%RH (voor de slechts LIJN. Tevreden contack uw leverancier voor oplossing. | |||||
Macht | AC 380V±10%, 50HZ±1%, 3 fasen 5 draden | |||||
Samengeperste Lucht | 3 m3/min, Pressure≥6.5-7Kgf/cm2, Oleaginousness ≤0.1PPM, | |||||
Water | Druk ≥2-4 Kgf/cm2 |
Contactpersoon: Mrs. June
Tel.: +86 13915018025
Fax: 86-519-85913023