Productdetails:
|
Productietijd: | De Deklaagmachine van de onderdompelingsrotatie | Mand efficiënte diameter: | Φ650mm |
---|---|---|---|
Mand efficiënte hoogte: | 500mm | Lading van mand: | Max80Kg |
Hoofd centrifugaalsnelheid: | 200-350r/min | kleur: | grijs |
Stroomverbruik: | 25kw | naam: | Auto de Deklaagmachine van de Zinkvlok |
Markeren: | De Machine van de zinkdeklaag,De machine van de metaaldeklaag |
Grijze de Deklaagmachine van de Onderdompelingsrotatie, Geautomatiseerd de Deklaagmateriaal van de Onderdompelingsrotatie
DS TT 650 Auto de Deklaagmachine van de Zinkvlok
Productieproces:
Loading→Dipping→Centrifugal (het Overhellen die) →Unloading
Artikel Nr: Jh-qt-650
De auto van de de Deklaagmachine van de Zinkvlok Hoofdparameter:
Nr. | Naam en Specificatie |
1 | Productietijd: 5min/basket |
2 | Mand efficiënte diameter: Φ650mm |
3 | Mand efficiënte hoogte: 500mm |
4 | Lading van mand: Max80Kg |
5 | Samengeperste luchtconsumptie: Totaal samengeperste air≥0.3Mpa, Luchtconsumptie: 1.0-1.5m3/min |
6 | Hoofd centrifugaalsnelheid: 200-350r/min regelbare Stepless |
7 | Het overhellen centrifugaalsnelheid: 30-80r/min regelbare Stepless |
8 | Met de harder van 1set 3HP, het Verwarmen macht: 6 kW. |
9 | Hydraulische postdruk: 7.0Mpa |
10 | Droge Afkantings maximumhoek: 45° |
11 | Machtsconsumptie: 25KW |
De auto van de de Deklaagmachine van de Zinkvlok Hoofdeigenschap:
1. Afzonderlijk onderdompelend en spinnend, voldoet elk als geheel, aan verschillende klantenbehoeften.
2.Centrifugal keur de lente het automatische centreren, geheel dynamisch saldo (dit is het gepatenteerde product van mijn bedrijf) goed.
3.During het centrifugaalproces, kan worden overgeheld aangezien de hoek, het werkstuk automatisch maken draaien, met blinde gaten en groeven binnenstebuiten van de vloeibare accumulatie van de werkstukdeklaag helpt, zodat de deklaag meer eenvormig is
Contactpersoon: Mrs. June
Tel.: +86 13915018025
Fax: 86-519-85913023